Чипсет | B660 |
Сокет | Intel LGA 1700 |
Поколение процессоров | 14 / 13 / 12 |
Форм-фактор | ATX |
Размеры (ДхШ) | 305x244 мм |
Оперативная память | DDR5 / 4 слота |
Макс. объём ОЗУ | 128 ГБ |
Макс. частота ОЗУ | 6000 МГц |
Видеовыходы | HDMI / DP |
Аудиочип | Realtek ALC4080 |
Звук (каналов) | 7.1 |
S/PDIF | нет |
SATA | 4 |
M.2 разъём | 3 |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Кол-во LAN портов | 1 |
Поддержка PCI Express | 3.0 / 5.0 |
Слотов PCI-E 16x | 2 |
Слотов PCI-E 1x | 2 |
Разъёмы на задней панели | 2×USB 2.0 / 4×USB 3.2 gen1 / 1×USB 3.2 gen2 / 1×Type-C 3.2 gen1 / 1×Type-C 3.2 gen2x2 |
Выходы на фронтальную панель | 2×USB 2.0 / 1×USB 3.2 gen1 / 1×Type-C 3.2 gen2 |
Основной разъём питания | 24 pin |
Питание процессора | 8+4 pin |
Разъёмы питания процессорного охлаждения | 2x4 pin |
Разъёмы для корпусных вентиляторов | 4x4 pin |
Разъёмы для подсветки | 3x3 Pin / 1x4 Pin |
Дисплей | есть |
Подсветка | есть |
Тип подсветки | ARGB |
Синхронизация подсветки | Asus Aura Sync |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна | Тайвань |
Производство | Китай |
ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI оснащена широким рядом проводных интерфейсов и модулем Wi-Fi. Также реализована синхронизация по Bluetooth. Массивные охлаждающие элементы эффективно отводят тепло от мощных комплектующих и дополнены оригинальной многоцветной подсветкой, позволяющей создать собственный игровой стиль с помощью ряда эффектов и настройки цветовой гаммы. Фирменные средства мониторинга и интеллектуальные функции помогают добиться максимальной производительности в сочетании со стабильностью.